產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相液相色譜儀器及耗材 > 氣相毛細管柱 > AT·OV-17 30*0.32*0.5蘭化所色譜柱/毛細管柱
 


簡要描述:蘭化所色譜柱/毛細管柱AT.OV-17化學(xué)組成:50%苯基50%二甲基聚硅氧烷,中極性,應(yīng)用:藥物,乙二醇類、殺蟲劑、甾類
產(chǎn)品型號:AT·OV-17   30*0.32*0.5
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-20
訪  問  量:2415產(chǎn)品分類
詳細介紹
| 品牌 | AT/蘭化所 | 貨號 | 1834-4 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | AT·OV-17 30*0.32*0.5 | 供貨周期 | 一周 | 
| 主要用途 | 氣相色譜儀器檢測用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT.OV-17 30*0.32*0.5
化學(xué)組成:50%苯基50%二甲基聚硅氧烷,
極性:中極性,
應(yīng)用:藥物,乙二醇類、殺蟲劑、甾類
類似國外品牌:DB-17,DB-608,HP-50+,Rtx-50,SP-2500,SPB-50
蘭化所色譜柱/毛細管柱AT.OV-17相關(guān)規(guī)格貨號:
規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 規(guī)格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 
15m×0.10mm×0.10um  | 1811-1  | 60m×0.25mm×0.25um  | 1853-2  | 
25m×0.10mm×0.10um  | 1821-1  | 60m×0.25mm×0.33um  | 1853-3  | 
15m×0.20mm×0.33um  | 1812-3  | 60m×0.25mm×0.50um  | 1853-4  | 
15m×0.20mm×0.50um  | 1812-4  | 15m×0.32mm×0.33um  | 1814-3  | 
25m×0.20mm×0.25um  | 1822-2  | 15m×0.32mm×0.50um  | 1814-4  | 
25m×0.20mm×0.33um  | 1822-3  | 15m×0.32mm×1.00um  | 1814-5  | 
25m×0.20mm×0.50um  | 1822-4  | 25m×0.32mm×0.25um  | 1824-2  | 
25m×0.20mm×1.00um  | 1822-5  | 25m×0.32mm×0.33um  | 1824-3  | 
30m×0.20mm×0.25um  | 1832-2  | 25m×0.32mm×0.50um  | 1824-4  | 
30m×0.20mm×0.33um  | 1832-3  | 25m×0.32mm×1.00um  | 1824-5  | 
30m×0.20mm×0.50um  | 1832-4  | 30m×0.32mm×0.25um  | 1834-2  | 
30m×0.20mm×1.00um  | 1832-5  | 30m×0.32mm×0.33um  | 1834-3  | 
50m×0.20mm×0.25um  | 1842-2  | 30m×0.32mm×0.50um  | 1834-4  | 
50m×0.20mm×0.33um  | 1842-3  | 30m×0.32mm×1.00um  | 1834-5  | 
50m×0.20mm×0.50um  | 1842-4  | 30m×0.32mm×1.80um  | 1834-0  | 
60m×0.20mm×0.25um  | 1852-2  | 50m×0.32mm×0.25um  | 1844-2  | 
60m×0.20mm×0.33um  | 1852-3  | 50m×0.32mm×0.33um  | 1844-3  | 
60m×0.20mm×0.50um  | 1852-4  | 50m×0.32mm×0.50um  | 1844-4  | 
100m×0.20mm×0.25um  | 1862-2  | 50m×0.32mm×1.00um  | 1844-5  | 
15m×0.25mm×0.25um  | 1813-2  | 60m×0.32mm×0.25um  | 1854-2  | 
15m×0.25mm×0.33um  | 1813-3  | 60m×0.32mm×0.33um  | 1854-3  | 
15m×0.25mm×0.50um  | 1813-4  | 60m×0.32mm×0.50um  | 1854-4  | 
25m×0.25mm×0.25um  | 1823-2  | 60m×0.32mm×1.00um  | 1854-5  | 
25m×0.25mm×0.33um  | 1823-3  | 15m×0.53mm×1.00um  | 1815-5  | 
25m×0.25mm×0.50um  | 1823-4  | 15m×0.53mm×2.65um  | 1815-8  | 
25m×0.25mm×1.00um  | 1823-5  | 25m×0.53mm×1.00um  | 1825-5  | 
30m×0.25mm×0.25um  | 1833-2  | 25m×0.53mm×2.65um  | 1825-8  | 
30m×0.25mm×0.33um  | 1833-3  | 30m×0.53mm×1.00um  | 1835-5  | 
30m×0.25mm×0.50um  | 1833-4  | 30m×0.53mm×2.65um  | 1835-8  | 
30m×0.25mm×1.00um  | 1833-5  | 30m×0.53mm×3.00um  | 1835-9  | 
50m×0.25mm×0.25um  | 1843-2  | 50m×0.53mm×1.00um  | 1845-5  | 
50m×0.25mm×0.33um  | 1843-3  | 50m×0.53mm×3.00um  | 1845-9  | 
50m×0.25mm×0.50um  | 1843-4  | 60m×0.53mm×1.00um  | 1855-5  | 
50m×0.25mm×1.00um  | 1843-5  | 60m×0.53mm×3.00um  | 1855-9  | 
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信