產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 旋光儀 > SGW®-532 / SGW®-531上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀
 
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀SGWR-531 采用發(fā)光二極管作光源,避免了頻繁更換鈉光燈的麻煩。儀器操作界面大屏幕液晶顯示,快速檢測(cè)、穩(wěn)定可靠??纱蠼嵌葴y(cè)量旋光度、糖度。測(cè)量次數(shù)可設(shè)置,計(jì)算平均值,儀器采用靜音設(shè)計(jì)。SGWR-532 除具備上述功能外,內(nèi)置溫度控制裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對(duì)樣品進(jìn)行控溫測(cè)量。配有多種通訊接口,數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存、打印,多點(diǎn)校準(zhǔn),符合GMP相關(guān)要求。
產(chǎn)品型號(hào):SGW®-532 / SGW®-531
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-20
訪  問(wèn)  量:2105產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 儀電物光 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.004°/±0.006°° | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.001°° | 測(cè)量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)° | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | LED | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 數(shù)顯功能 | 有 | 
| 溫控功能 | 可控溫 | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀
SGW®-532 / SGW®-531
產(chǎn)品特點(diǎn)
SGWR-531 采用發(fā)光二極管作光源,避免了頻繁更換鈉光燈的麻煩。儀器操作界面大屏幕液晶顯示,快速檢測(cè)、穩(wěn)定可靠??纱蠼嵌葴y(cè)量旋光度、糖度。測(cè)量次數(shù)可設(shè)置,計(jì)算平均值,儀器采用靜音設(shè)計(jì)。
SGWR-532 除具備上述功能外,內(nèi)置溫度控制裝置,具有加熱及冷卻功能,使用控溫型試管可以對(duì)樣品進(jìn)行控溫測(cè)量。配有多種通訊接口,數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存、打印,多點(diǎn)校準(zhǔn),符合GMP相關(guān)要求。
上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào)  | SGWR-532  | SGWR-531  | |
測(cè)量模式  | 旋光度/比旋度/濃度/糖度  | ||
預(yù)存測(cè)量方法  | 30種  | ||
儀器光源  | 發(fā)光二極管(LED)(使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上)+高精度干涉濾光片  | ||
工作波長(zhǎng)  | 589nm(鈉D 光譜)  | ||
測(cè)量范圍  | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)  | ||
最小讀數(shù)  | 0.001°  | ||
相對(duì)誤差  | ±0.004°  | ±0.006°  | |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ)  | ≤0.002°  | ||
零位重復(fù)性  | 0.001°  | ||
樣品低透過(guò)率  | 0.1%  | ||
響應(yīng)速度 (全量程)  | 8°/秒  | ||
測(cè)量時(shí)間  | 平均26秒可測(cè)6次  | ||
溫度控制  | 可控溫帕爾貼(內(nèi)置)  | --------  | |
溫度顯示范圍  | 0-100℃  | ||
溫度控制范圍  | 10-50℃  | --------  | |
溫控準(zhǔn)確度  | ±0.2℃  | ---------  | |
顯示方式  | 8寸彩色點(diǎn)陣式可觸摸液晶顯示  | ||
校準(zhǔn)方式  | 多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  | 10000組  | ||
通信接口  | USB/熱敏打印機(jī)RD-TH32 SC(選配)/U盤  | ||
標(biāo)配試管  | 普通型100/200mm,100mm控溫型  | 普通型100/200mm  | |
選配試管  | 50mm微量型,200mm控溫型  | 50mm微量型  | |
電源  | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w  | ||
儀器尺寸  | 702mm x 376mm x 240mm  | ||
儀器凈重  | 21kg  | ||
準(zhǔn)確度  | 符合JJG536-2015中0.01級(jí)  | ||
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信