產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 旋光儀 > SGW-568 SGW-537 SGW-533上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀
 
簡(jiǎn)要描述:上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀SGW®-568 / SGW®-537 / SGW®-533采用數(shù)字平臺(tái),提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGWR-568、SGWR-537定波長(zhǎng))。
產(chǎn)品型號(hào):SGW-568 SGW-537 SGW-533
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-07-20
訪  問(wèn)  量:2447產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 儀電物光 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.003°/±0.004°/±0.004°° | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)量精度 | 0.0001°/0.001°/0.001°° | 測(cè)量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)° | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | LED | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 數(shù)顯功能 | 有 | 
| 溫控功能 | 可控溫 | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀
SGW®-568 / SGW®-537 / SGW®-533
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
采用數(shù)字平臺(tái),提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGWR-568、SGWR-537定波長(zhǎng))。
儀器待機(jī)及工作時(shí)始終處于靜音狀態(tài),提高了測(cè)試樣品的響應(yīng)速度,實(shí)現(xiàn)了高速測(cè)量,縮短了樣品測(cè)量時(shí)間,技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)國(guó)外同類型儀器。
儀器配備超大數(shù)據(jù)庫(kù),用戶分級(jí)管理,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源,用戶可自行定義預(yù)存常用測(cè)量方法。
SGWR-537是一款公司研發(fā)的新款全自動(dòng)高速多波長(zhǎng)旋光儀,共7個(gè)波長(zhǎng)可選,滿足不同客戶需求。
可選購(gòu)符合國(guó)家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR Part11相關(guān)要求的升級(jí)版審計(jì)追蹤軟件,以及審計(jì)追蹤軟件合規(guī)性驗(yàn)證服務(wù),以適合制藥行業(yè)審計(jì)追蹤需求。
可選購(gòu)分體式架構(gòu)帶上位機(jī)軟件反控功能的儀器、可選購(gòu)各類控溫防腐蝕試管、可定制條形碼掃描槍,通過(guò)掃二維碼,將測(cè)試數(shù)據(jù)同步傳輸,實(shí)現(xiàn)(ID)網(wǎng)絡(luò)化。
上海儀電物光自動(dòng)(高速)旋光儀技術(shù)參數(shù):
|              儀器型號(hào)  |                          SGWR-568  |                          SGWR-537(多波長(zhǎng))  |                          SGWR-533  |         
|              測(cè)量模式  |                          旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義  |         ||
|              預(yù)存測(cè)量方法  |                          1000種  |         ||
|              密碼分級(jí)管理  |                          4級(jí)  |         ||
|              用戶數(shù)量  |                          500  |                          500  |                          500  |         
|              電子簽名 / 數(shù)據(jù)溯源  |                          有  |         ||
|              審計(jì)追蹤軟件(FDA)  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |         
|              分體式架構(gòu)  |                          ——  |                          ——  |                          可選  |         
|              儀器光源  |                          發(fā)光二極管(LED) (使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上) +高精度干涉濾光片  |                          20W鹵鎢燈  |                          發(fā)光二極管(LED) (使用時(shí)間可達(dá)100000小時(shí)以上) +高精度干涉濾光片  |         
|              工作波長(zhǎng)  |                          589nm(鈉D 光譜)  |                          標(biāo)配:546、589nm 選配:365、405、436、578、633nm  |                          589nm(鈉D 光譜)  |         
|              測(cè)量范圍  |                          ±90°(旋光度)±259°Z(糖度)  |         ||
|              最小讀數(shù)  |                          0.0001°  |                          0.001°  |                          0.001°  |         
|              相對(duì)誤差  |                          ±0.003°  |                          ±0.004°  |                          ±0.004°  |         
|              重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ)  |                          ≤0.002°  |         ||
|              零位重復(fù)性  |                          0.0005°  |                          0.001  |                          0.001°  |         
|              樣品低透過(guò)率  |                          0.01%  |                          0.1%  |                          0.05%  |         
|              響應(yīng)速度(全量程)  |                          8° / 秒  |         ||
|              測(cè)量時(shí)間  |                          平均26秒可測(cè)6次  |         ||
|              溫度顯示 / 控制范圍  |                          可控溫內(nèi)置帕爾貼 溫度顯示范圍:0-100℃ 溫度控制范圍:10-50℃  |         ||
|              溫控準(zhǔn)確度  |                          ±0.2℃  |         ||
|              操作系統(tǒng)  |                          WINDOWS (可連接LIMS系統(tǒng))  |         ||
|              顯示方式  |                          8寸彩色觸摸液晶屏  |         ||
|              校準(zhǔn)方式  |                          多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)  |         ||
|              數(shù)據(jù)儲(chǔ)存  |                          16G  |         ||
|              通信接口  |                          USB / 鍵盤 / 鼠標(biāo) / 通用打印機(jī) / VGA / 以太網(wǎng) / 選配無(wú)線網(wǎng)卡  |         ||
|              標(biāo)配試管  |                          100/200mm普通型,100mm控溫型  |         ||
|              選配試管  |                          50mm微量型 ,200mm控溫型  |         ||
|              電源  |                          220V±22V,50Hz±1Hz,200w  |         ||
|              儀器尺寸  |                          702mm x 376mm x 240mm  |         ||
|              儀器凈重  |                          21kg  |         ||
|              準(zhǔn)確度  |                          符合JJG536-2015中0.01級(jí)  |         ||
備注:儀器的各項(xiàng)可選購(gòu)配置,均非出廠標(biāo)準(zhǔn)配置,客戶如果需要訂購(gòu)價(jià)格另議。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信